XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg [186006103]
XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 μm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg [186006103]
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164941 2 μm 0.075 mm 250 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164941 2 μm 0.075 mm 250 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164569 3 μm 0.075 mm 250 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164569 3 μm 0.075 mm 250 mm
戴安AS9-HC色谱柱
The IonPac® AS9-HC anion-exchange column is specifically designed for trace bromate in drinking water. This column''''s hig
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164567 3 μm 0.075 mm 50 mm
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 液相色谱柱 164567 3 μm 0.075 mm 50 mm
HiScreen Q FF
上海基星生物销售 GE 产品,产品名称:HiScreen Q FF,产品货号:28-9505-10 ,欢迎来电咨询:021-50801884